- 行业信息共 385 条信息
转发|浙江省住房和城乡建设厅关于印发《浙江省注册建造师信用评价的实施意见》的通知
来源:浙江省住房和城乡建设厅网站
各市、县(市、区)建委(建设局):
为进一步推进建筑市场信用体系建设,规范建筑市场秩序,现将《浙江省注册建造师信用评价的实施意见》予以印发,请各地遵照执行。
浙江省注册建造师信用评价的实施意见
为进一步推进建筑市场信用体系建设,规范建筑市场秩序,强化注册建造师执业行为,提高注册建造师综合素质,营造诚实守信的市场环境,促进建筑市场健康发展,根据《注册建造师管理规定》《建筑市场信用管理暂行办法》(建市〔2017〕241号)等有关规定,现就注册建造师信用评价提出如下实施意见。
一、总体要求
(一)本意见适用于注册在本省和未注册在本省但在本省行政区域内从事房屋建筑和市政基础设施工程建设活动的注册建造师,重点评价项目负责人(项目经理)、项目技术负责人、项目专职安全生产管理负责人、项目施工管理负责人等岗位人员参与项目建设的情况。
(二)注册建造师信用评价遵循依法、公开、公平、公正的原则。
(三)省级住房城乡建设主管部门负责全省注册建造师信用评价的统一管理,制定和组织实施全省注册建造师信用评价标准,依托浙江省建筑市场监管公共服务系统建设和管理全省注册建造师信用管理应用(以下简称“信用管理应用”)。
设区市住房城乡建设主管部门负责所辖行政区域内信用评价的组织实施、信息采集、信用等级确定和评价结果使用等工作。
县级住房城乡建设主管部门负责所辖行政区域内信用评价的信息采集和评价结果使用工作。
二、评价方法
(四)注册建造师信用评价采用打分制,由基本信息分(25分)、良好信息加分(15分)和不良信息扣分(60分)三部分组成,满分100分。
(五)基本信息分包含执业等级分和工程业绩分两部分组成(附件1),满分25分。
执业等级分按照浙江省建筑市场监管公共服务系统录入的信息评分。
工程业绩分以全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统且具有施工许可证的工程项目为准,按参与不同规模的已完工程项目评分,满分15分。未注册在本省的注册建造师采集在本省行政区域内执业产生的工程业绩。
2024年1月1日前开工的项目,仅采集项目负责人(项目经理)业绩;2024年1月1日起开工的项目,采集项目负责人(项目经理)、项目技术负责人、项目专职安全生产管理负责人和项目施工管理负责人的业绩,且须满足在“浙江省建筑工人保障在线”中担任该项目岗位的出勤天数大于项目工期的60%。项目技术负责人工程业绩分按照项目负责人(项目经理)得分的70%计取;项目专职安全生产管理负责人和项目施工管理负责人工程业绩分按照项目负责人(项目经理)得分的50%计取。
(六)良好信息加分,对照《注册建造师良好信息加分标准》(附件2)评分,最高15分。
良好信息须匹配工程项目的,以浙江省建筑市场监管公共服务系统中具有施工许可证的工程项目为准(全国性行业协会表彰奖励除外)。2024年1月1日前开工的项目,仅计取项目负责人(项目经理)的良好信息加分;2024年1月1日起开工的项目,计取项目负责人(项目经理)、项目技术负责人、项目专职安全生产管理负责人和项目施工管理负责人的良好信息加分,且须满足在“浙江省建筑工人保障在线”中担任该项目岗位的出勤天数大于项目工期的60%。项目技术负责人良好信息加分按照项目负责人(项目经理)得分的70%计取;项目专职安全生产管理负责人和项目施工管理负责人良好信息加分按照项目负责人(项目经理)得分的50%计取。
同一注册建造师参与同一工程具有同一性质不同级别良好信息的,按照最高级别标准加分,不做累计加分。
(七)不良信息扣分,根据注册建造师被依法认定的违法违规行为对照《注册建造师不良信息扣分标准》(附件3)扣分,初始分最高60分,分固定初始分(40分)和浮动初始分两个部分。
注册建造师对本人基本信息、执业行业、受聘同一个单位和近3年实名制考勤信息等作出真实性承诺,得固定初始分40分,否则不得分。
注册建造师浮动初始分根据近1年(250个工作日)在浙江省行政区域内当前受聘企业项目现场出勤情况按照
附件1
注册建造师基本信息评分标准 | |||||
序号 | 基本信息 | 分值 | 有效期 | 备注 | |
1执业等级 | 1.1 | 一级建造师 | 10分 | 资格存续期间 | |
1.2 | 二级建造师 | 5分 | 资格存续期间 | ||
2工程业绩 | 2.1 | 担任已完工程项目经理,工程合同额<500万元 | 0.5分/个 | 120个月 | |
2.2 | 担任已完工程项目经理,500万≤工程合同额<2000万元 | 1分/个 | 120个月 | ||
2.3 | 担任已完工程项目经理,2000万元≤工程合同额<5000万元 | 2分/个 | 120个月 | ||
2.4 | 担任已完工程项目经理,5000万≤工程合同额<1亿元 | 4分/个 | 120个月 | ||
2.5 | 担任已完工程项目经理,工程合同额≥1亿元 | 6分/个 | 120个月 |
附件2
注册建造师良好信息加分标准 | |||||
序号 | 良好信息 | 分值 | 有效期 | 备注 | |
1工程建设 行业贡献 | 1.1 | 入选浙江省建筑市场、工程质量安全专家库名单 | 2分 | 资格存续期间 | |
1.2 | 参与浙江省法律法规、技术标准、计价依据编制 | 2分 | 36个月 | ||
1.3 | 承担省部级房建市政领域施工项目现场观摩会 | 2分 | 36个月 | ||
2全国性行业协会表彰奖励 | 2.1 | 中国建设工程鲁班奖 | 8分 | 36个月 | |
2.2 | 国家优质工程奖 | 8分 | 36个月 | ||
2.3 | 中国土木工程詹天佑奖 | 8分 | 36个月 | ||
2.4 | 中国钢结构金奖 | 8分 | 36个月 | ||
3优质工程 | 3.1 | 省级优质工程 | 6分 | 36个月 | |
3.2 | 市级优质工程 | 4分 | 24个月 | ||
3.3 | 县级优质工程 | 2分 | 12个月 | ||
4标准化工地 | 4.1 | 全国建设工程项目施工安全生产标准化工地 | 6分 | 36个月 | |
4.2 | 省级建筑施工安全生产标准化管理优良工地 | 4分 | 36个月 | ||
4.3 | 市级建筑安全文明施工标准化工地 | 2分 | 24个月 | ||
4.4 | 县级建筑安全文明施工标准化工地 | 1分 | 12个月 |
附件3
注册建造师不良信息扣分标准 | ||||
序号 | 不良信息 | 分值 | 有效期 | 备注 |
1 | 人员存在附件3-附录1违法违规市场行为并被住房城乡建设主管部门出具责令改正决定书; | 5分 | 12个月 | 本表1-3项,采取建筑市场和施工现场不良行为倒扣分的方式,将初始分扣完为止。 |
2 | 人员存在附件3-附录2违法违规现场行为并被住房城乡建设主管部门出具责令改正决定书; | 5分 | 12个月 | |
3 | 人员存在本表1、2以外违法违规行为,并被住房城乡建设主管部门出具责令改正决定书; | 5分 | 12个月 | |
4 | 受到住房城乡建设主管部门简易程序行政处罚的; | 5分 | 24个月 | 本表4-18项扣分不封底。 |
5 | 受到警告(不含简易程序)、通报批评; | 10分 | 24个月 | |
6 | 被处以罚款(不含简易程序)、没收违法所得、没收非法财物的; | 16分 | 24个月 | |
7 | 被责令停止执业的; | 24分 | 24个月 | |
8 | 发生工程质量安全一般事故,受到行政处罚的; | 24分 | 24个月 | |
9 | 发生工程质量安全较大事故,受到行政处罚的; | 40分 | 36个月 | |
10 | 发生伤亡事故隐匿不报或者故意拖延不报的; | 24分 | 36个月 | |
11 | 以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册建造师执业资格而被撤销的(严重失信); | 50分 | 36个月 | |
12 | 因工程质量、安全生产、消防安全等违法行为被责令停止执业三个月以上或被吊销个人注册执业证书的(严重失信); | 50分 | 36个月 | |
13 | 被取消一定期限内参加依法必须进行招标项目的投标资格的(严重失信); | 50分 | 36个月 | |
14 | 发生工程质量安全重大及以上事故或一年内发生两起及以上较大事故,或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故,受到行政处罚的(严重失信); | 50分 | 36个月 | |
15 | 因拖欠农民工工资被人力资源社会保障部门列入严重失信名单的(严重失信); | 50分 | 36个月 | |
16 | 经法院判决或仲裁机构裁决,被认定为拖欠工程款且拒不履行生效法律文书确定的义务的(严重失信); | 50分 | 36个月 | |
17 | 经司法生效判决认定在工程建设活动中存在犯罪行为的(严重失信); | 50分 | 36个月 | |
18 | 法律、法规规定的其他应当列入严重失信名单的相关信息(严重失信); | 50分 | 36个月 |
附件3-附录1
建筑市场行为
序号 | 内容 |
1-1 | 在建筑工程发包中收受贿赂、回扣或者索取其他好处; |
1-2 | 利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽工程; |
1-3 | 施工单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以欺骗手段取得资质证书的; |
1-4 | 施工单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员未取得资质证书承揽工程的; |
1-5 | 施工单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程; |
1-6 | 施工单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的; |
1-7 | 承包单位(施工单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员)将其承包的全部建筑工程转包给他人; |
1-8 | 隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的; |
1-9 | 以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的; |
1-10 | 未取得注册证书和执业印章,担任大中型建设工程项目施工单位项目负责人,或者以注册建造师的名义从事相关活动的; |
1-11 | 未办理变更注册而继续执业的; |
1-12 | 不履行注册建造师义务; |
1-13 | 在执业过程中,索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益; |
1-14 | 在执业过程中实施商业贿赂; |
1-15 | 签署有虚假记载等不合格的文件; |
1-16 | 允许他人以自己的名义从事执业活动; |
1-17 | 同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业; |
1-18 | 涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章; |
1-19 | 超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动; |
1-20 | 未按照要求提供注册建造师信用档案信息的。 |
附件3-附录2
项目现场行为
序号 | 内容 |
2-1 | 未依法加强对建筑安全生产的管理; |
2-2 | 未执行安全生产责任制度;施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的; |
2-3 | 未采取有效措施,防止伤亡和其他安全生产事故的发生;对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的; |
2-4 | 未建立健全劳动安全生产教育培训制度; |
2-5 | 未建立、健全质量教育培训制度,未加强对职工的教育培训; |
2-6 | 未遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程,违章指挥、强令职工冒险作业,或者违章作业; |
2-7 | 房屋拆除未由具备保证安全条件的建筑施工单位承担; |
2-8 | 施工中发生事故时,建筑施工企业未采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失,并未按照国家有关规定及时向有关部门报告; |
2-9 | 施工单位(施工单位项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人)对建设工程的施工质量负责,落实工程质量总承包负责制; |
2-10 | 涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工的; |
2-11 | 不履行保修义务或者拖延履行保修义务的; |
2-12 | 建筑施工企业(施工单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员)在施工中偷工减料的; |
2-13 | 施工单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的; |
2-14 | 有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的; |
2-15 | 造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的; |
2-16 | 项目负责人未遵守国家有关法律、法规、技术规程,未履行工程项目管理各项职责; |
2-17 | 对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料未在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样,并未送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测; |
2-18 | 未对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程负责返修; |
2-19 | 发生重大工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的; |
2-20 | 未设立安全生产管理机构、未配备安全生产管理人员; |
2-21 | 特种作业人员未取证上岗作业; |
2-22 | 在施工组织设计中未编制安全技术措施和施工现场临时用电方案;对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案; |
2-23 | 对有关安全施工的技术要求未向施工作业班组、作业人员作出详细说明; |
2-24 | 未将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置;在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍;现场临建不符合安全使用要求;施工现场使用的装配式活动房屋不具有产品合格证; |
2-25 | 未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施;未采取措施,防止或者减少粉尘、废气等对人和环境的危害和污染;未对市区施工现场实行封闭围挡; |
2-26 | 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装;未书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害; |
2-27 | 未遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程;未正确使用安全防护用具、机械设备等; |
2-28 | 施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件无生产(制造)许可证、产品合格证;在进入施工现场前未查验;未由专人管理;未定期检查、维修保养; |
2-29 | 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未考核合格即任职;未对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训; |
2-30 | 作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前,未接受安全生产教育培训;采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,施工单位未对作业人员进行相应的安全生产教育培训; |
2-31 | 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的; |
2-32 | 使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的;委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的; |
2-33 | 未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证的; |
2-34 | 未根据专家论证报告对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行修改,或者未按照本规定重新组织专家论证的; |
2-35 | 未严格按照专项施工方案组织施工,或者擅自修改专项施工方案的; |
2-36 | 施工单位技术负责人未审核专项施工方案; |
2-37 | 未向施工现场管理人员进行方案交底; |
2-38 | 未向作业人员进行安全技术交底; |
2-39 | 项目专职安全生产管理人员未在安全技术交底上签字确认; |
2-40 | 项目负责人未按照本规定现场履职或者组织限期整改的; |
2-41 | 施工单位未按照本规定进行施工监测和安全巡视的; |
2-42 | 未按照本规定组织危大工程验收的; |
2-43 | 未按照本规定建立危大工程安全管理档案的; |
2-44 | 项目专职安全生产管理人员未对专项施工方案实施情况进行现场监督; |
2-45 | 未在施工现场显著位置公告危大工程,并在危险区域设置安全警示标志的; |
2-46 | “安管人员”隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产考核的;以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产考核合格证书的; |
2-47 | “安管人员”涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让安全生产考核合格证书的; |
2-48 | 未按规定开展“安管人员”安全生产教育培训考核,或者未按规定如实将考核情况记入安全生产教育培训档案的; |
2-49 | 危险性较大的分部分项工程施工时未安排专职安全生产管理人员现场监督的; |
2-50 | 未取得安全生产考核合格证书的; |
2-51 | “安管人员”未按规定办理证书变更的; |
2-52 | 未按规定履行安全生产管理职责的(施工单位的主要负责人、项目负责人除外); |
2-53 | 未在建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件签字并加盖执业印章; |
2-54 | 未在施工单位签署质量合格的文件上签字盖章。 |
客服电话: 0571-85807102
周一至周五 8:30--17:00 浙江建筑装饰商务网 版权所有 E-mail:lt@cnjzzs.comHTRMAPGQNd@bRLHcPQ.com crBKyM@skcs.com ebFYWQwx@XoUYGUK.com GLQqu@qqdi.com uUhKn@dGnpv.com WFxoOu@qcBcuIc.com ocWhrN@EKOE.com AzgHz@zaNiRip.com hPenobqswx@TLua.com WQlJcbmT@hfGQ.com / cnjzzs@163.com 备案号:浙ICP备20000356号-4 |